На базе нашей организации совместно с заводом РУП «Могилёвлифтмаш» был организован склад запасных частей и комплектующих к лифтовому оборудованию в г. Чехов, Московской области. С 01 апреля 2011 года вы можете приобрести запасные части и комплектующие к лифтам РУП завод «Могилёвлифтмаш» по цене прайса завода, НО без необходимости осуществлять внешнеэкономическую деятельность, подтверждать уплату НДС и нести расходы по доставке продукции из Республики Беларусь а просто приобрести их в компании «Лифтоматика». Перечень и цена комплектующих и запасных частей уже находящихся на складе вы можете посмотреть ниже:
| № | Наименование Товара | Конструкторское обозначение | Цена. руб без НДС. |
Описание |
| 1 | ЛЕБЕДКА ЛЛ-0471 БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ | 04712200000 | 63 910,00 | г/п 400 кг, V=0,71м/с, расстояние по канатам 770 мм, диаметр КВШ 525 мм, Ф каната 10 мм, число ручьев КВШ - 3, под двигатель 4АМН160S6/18 3 кВт (Ярославль), правая, ПУБЭЛ 1992 г. |
| 2 | ЛЕБЕДКА ЛЛ-0471 БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ | 04712200000-03 | 63 910,00 | г/п 400 кг, V=0,71м/с, расстояние по канатам 770 мм, диаметр КВШ 525 мм, Ф каната 10 мм, число ручьев КВШ - 3, под двигатель 4АМН160S6/18 3 кВт (Ярославль), левая, ПУБЭЛ 1992 г. |
| 3 | КОМПЛЕКТ ЗИ НА ЛЕБЕДКУ. ВЕДОМОСТЬ ЗИП | 04712200000ЗИ | 1 050,00 | |
| 4 | РЕДУКТОР | 04110315010 | 5 000,00 | Червячный редуктор привода дверей кабины, шкив Ф 95 мм, ПУБЭЛ 1992 г. |
| 5 | ЛЕБЕДКА ЛЛ-0401 БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ | 04018200100 | 64 000,00 | г/п 400 кг, V=1,0 м/с, расстояние по канатам 770 мм, диаметр КВШ 525 мм, Ф каната 10 мм, число ручьев КВШ - 3, под двигатель 4АМН160SВ 4/16 5 кВт (Ярославль), правая, ПУБЭЛ 1992 г. |
| 6 | ЛЕБЕДКА ЛЛ-0401 БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ | 04018200100-01 | 64 000,00 | г/п 400 кг, V=1,0 м/с, расстояние по канатам 770 мм, диаметр КВШ 525 мм, Ф каната 10 мм, число ручьев КВШ - 3, под двигатель 4АМН160SВ 4/16 5 кВт (Ярославль), левая, ПУБЭЛ 1992 г. |
| 7 | КОМПЛЕКТ ЗИ НА ЛЕБЕДКУ. ВЕДОМОСТЬ ЗИП | 04018200100ЗИ | 1 050,00 | |
| 8 | ЛЕБЕДКА ЛЛ-Н0463Б БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ | Н0463Б0200100 | 63 540,00 | НАКЛОННАЯ, г/п 400 кг, V=0,63м/с, расстояние по канатам 770 мм, диаметр КВШ 480 мм, Ф каната 10 мм, число ручьев КВШ - 3, под двигатель 4АМН160S6/18 3 кВт (Ярославль), правая, ПУБЭЛ 2003 г. |
| 9 | ЛЕБЕДКА ЛЛ-0401Б БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ | 0401Б0200000 | 63 540,00 | г/п 400 кг, V=1,0 м/с, расстояние по канатам 770 мм, диаметр КВШ 480 мм, Ф каната 10 мм, число ручьев КВШ - 3, под двигатель 4АМН160SВ4/16 5 кВт (Ярославль), правая, ПУБЭЛ 2003 г. |
| 10 | КОМПЛЕКТ ЗИ НА ЛЕБЕДКУ. ВЕДОМОСТЬ ЗИП | 0401Б0200000ЗИ-01 | 1 100,00 | |
| 11 | РЕДУКТОР РЧЛ-160 | 04712221000 | 34 700,00 | редуктор 160х40, правый, подшипники качения |
| 12 | РЕДУКТОР РЧЛ-160 | 04712221000-03 | 34 700,00 | редуктор 160х40, левый, подшипники качения |
| 13 | РЕДУКТОР РЧЛ-160 | 04018221000 | 38 300,00 | редуктор 160х40, правый, подшипники скольжения |
| 14 | РЕДУКТОР РЧЛ-160 | 04018221000-03! | 38 300,00 | редуктор 160х40, левый, подшипники скольжения |
| 15 | РЕДУКТОР РЧЛ-180 | 7113201000-01 | 64 700,00 | редуктор 180х45, левый, подшипники скольжения |
| 16 | РЕДУКТОР | Н0401Б0201100 | 44 200,00 | редуктор 125х26, правый, подшипники качения |
| 17 | ШКИВ КАНАТОВЕДУЩИЙ | 404А0200004 | 9 200,00 | Ф 930 мм, Ф каната 12 мм, число ручьев 4, Ф конуса 120 |
| 18 | ШКИВ КАНАТОВЕДУЩИЙ | 04018200001 | 6 750,00 | Ф 770 мм, Ф каната 10 мм, число ручьев 3, Ф конуса 90 |
| 19 | ШКИВ КАНАТОВЕДУЩИЙ | 04713200001А | 4 400,00 | Ф 525 мм, Ф каната 10 мм, число ручьев 3, Ф конуса 85 |
| 20 | ШКИВ | 0463Б0310130-02 | 200,00 | шкив привода дверей кабины, пластмассовый, Ф 63 мм, посадочный Ф 14 мм |
| 21 | ШКИВ | 0463Б0310140-02 | 210,00 | шкив привода дверей кабины, пластмассовый, Ф 134 мм, посадочный Ф 17 мм |
| 22 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ ОСЦ | 04110700000-02 | 2 600,00 | Скорость 0,71 м/с, Сборка 1, ПУБЭЛ 1992 г |
| 23 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ ОСЦ | 04110700000-07 | 2 600,00 | Скорость 0,71 м/с, Сборка 2, ПУБЭЛ 1992 г |
| 24 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ ОСЦ | 04110700000-03 | 2 600,00 | Скорость 1,0 м/с, Сборка 1, ПУБЭЛ 1992 г |
| 25 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ ОСЦ | 04110700000-08 | 2 600,00 | Скорость 1,0 м/с, Сборка 2, ПУБЭЛ 1992 г |
| 26 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ ОСЦ | 04110700000 | 2 600,00 | Скорость 0,5 м/с, Сборка 1, ПУБЭЛ 1992 г |
| 27 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ ОСЦ | 04110700000-05 | 2 600,00 | Скорость 0,5 м/с, Сборка 2, ПУБЭЛ 1992 г |
| 28 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ (ПБ 10-558-03) | 04113000180-04 | 6 250,00 | Скорость 1,0 м/с, Сборка 1, ПУБЭЛ 2003 г |
| 29 | ПРИВОД ДВЕРЕЙ КАБИНЫ ПД-650 | 01410315000-01 | 21 500,00 | Проем 650 мм, напряжение 380В, ПУБЭЛ 1992 г |
| 30 | ПРИВОД ДВЕРЕЙ КАБИНЫ ПД | 04110315000 | 21 500,00 | Проем 700 мм, напряжение 220В, ПУБЭЛ 1992 г |
| 31 | ПРИВОД ДВЕРЕЙ КАБИНЫ | 0463Б0310000-04 | 38 000,00 | Проем 700 мм, ПУБЭЛ 2003 г |
| 32 | ПРИВОД ДВЕРЕЙ КАБИНЫ | 0463Б0340000 | 45 000,00 | Проем 650 мм, с регулятором "Магнус-21", ПУБЭЛ 2003 г |
| 33 | УСТАНОВКА ПРИВОДНАЯ | 0463Б0310200 | 17 600,00 | Проем 1200, справа, ПУБЭЛ 2003 г |
| 34 | НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО | 0411Б0101000 | 3 500,00 | С блоком Ф240 мм, ПУБЭЛ 2003 г |
| 35 | НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО | 04110100010А | 2 900,00 | С блоком Ф208 мм, ПУБЭЛ 1992 г |
| 36 | ЛИНЕЙКА | 04011601001 | 490,00 | |
| 37 | ПОЛУМУФТА | 04713200004 | 2 200,00 | Ф тормозного барабана 200 мм |
| 38 | ЗАМОК | 04114611090 | 750,00 | Правая "качалка", без ответной частимикровыключателя |
| 39 | ЗАМОК | 04114611090-01 | 750,00 | Левая "качалка", без ответной частимикровыключателя |
| 40 | ЗАМОК ДВЕРИ ШАХТЫ | 04115601030 | 2 800,00 | Замок в сборе с правой и левой "качалками" + контактная группа (микрики) |
| 41 | КЛЮЧ | 04115609100 | 190,00 | |
| 42 | КОРОМЫСЛО | 04013601032 | 17,00 | |
| 43 | СТОПОР | 0463Б0310150-01 | 110,00 | |
| 44 | СТОПОР | 0463Б0310150 | 110,00 | |
| 45 | ЭЛЕКТРОМАГНИТ | 0463Б2315650 | 3 300,00 | Входит в установку фиксатора на приводе дверей кабины (лифты под ПУБЭЛ 2003 г) |
| 46 | ЭЛЕКТРОМАГНИТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТОВЫЙ ЭМС-09 | 04716222300В | 5 000,00 | Режим работы: 250В - форсировка, 100В - удержание, для двухконтурного тормоза, ПУБЭЛ 2003 г. |
| 47 | ОТВОДКА | 0463Б2315060-01 | 455,00 | Левая отводка правой каретки ПДК |
| 48 | ОТВОДКА | 0463Б2315050-01 | 450,00 | Правая отводка правой каретки ПДК |
| 49 | ОТВОДКА | 0463Б2315060 | 455,00 | Правая отводка левой каретки ПДК |
| 50 | ОТВОДКА | 0463Б2315050 | 450,00 | Левая отводка левой каретки ПДК |
| 51 | ОТВОДКА | 0463Б2315051 | 150,00 | входит в поз 48, 50 |
| 52 | ОТВОДКА | 0463Б2315070-01 | 390,00 | входит в поз 49, 47 |
| 53 | РЫЧАГ В СБОРЕ | 04716222200 | 1 400,00 | Для редукторов 125, 140, 160 с диаметром тормозного барабана Ф 200 мм, к тормозам по ПУБЭЛ 2003 г. |
| 54 | РЫЧАГ | 22,00 | ||
| 55 | РЫЧАГ | 345,00 | ||
| 56 | РЫЧАГ | 275,00 | ||
| 57 | РЫЧАГ | 345,00 | ||
| 58 | РОЛИК | 65,00 | ||
| 59 | РОЛИК В СБОРЕ | 60,00 |
Данные запасные части и комплектующие находятся на складе в г. Чехове Московской области. При необходимости, мы можем выслать Вам любую позицию службой доставки в любую точку РФ (при оплате вами транспортных расходов). Так же, мы можем поставить интересующие Вас запасные части и комплектующие под заказ, в максимально короткие сроки.
По всем интересующим Вас вопросам вы можете обращаться по телефонам (495) 645-23-13
Гальцев Игорь Иванович